World Production Locations

Share

The “Big Four additive” companies – Lubrizol, Infineum, Afton and Chevron Oronite – have dominated the world lubricant additive market.

They have the resources and the market share to build and operate blending and manufacturing plants worldwide, ensuring proximity to OEMs and lubricant blenders.

Source: Lubes’n’Greases research
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Location City Company
1 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 1 Zhuhai, China Lubrizol
2 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 2 Rio de Janeiro, Brazil Lubrizol
3 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 3 Turbhe, Navi Mumbai, India Lubrizol
4 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 4 Hamburg, Germany Lubrizol
5 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 5 Painesville, Ohio Lubrizol
6 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 6 Deer Park, Texas Lubrizol
7 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 7 Tokyo, Japan Lubrizol
8 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 8 Rouen, France Lubrizol
9 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 9 Seoul, South Korea Lubrizol
10 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 1 Jurong Island, Singapore Afton Chemical
11 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 2 Sauget, Illinois Afton Chemical
12 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 3 Houston, Texas Afton Chemical
13 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 4 Port Arthur, Texas Afton Chemical
14 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 5 San Juan del Rio, Mexico Afton Chemical
15 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 6 Feluy, Belgium Afton Chemical
16 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 7 Rio de Janeiro, Brazil Afton Chemical
17 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 8 Suzhou, China Afton Chemical
18 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 1 Rio de Janeiro, Brazil Infineum
19 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 2 Linden, New Jersey Infineum
20 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 3 Houston, Texas Infineum
21 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 4 Berre, France Infineum
22 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 5 Cologne, Germany Infineum
23 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 6 Vado Ligure, Italy Infineum
24 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 7 Jurong Island, Singapore Infineum
25 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 8 Zhangjiagang, China Infineum
26 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 1 Belle Chasse, Louisiana Chevron Oronite
27 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 2 Maua, Brazil Chevron Oronite
28 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 3 Gonfreville, France Chevron Oronite
29 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 4 Omaezaki, Japan Chevron Oronite
30 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 5 Jurong Island, Singapore Chevron Oronite
31 user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM user_oc_299 24/12/2025 04:10 AM 6 Ningbo, China Chevron Oronite

Related Topics

Additives